产品列表
冷却系统传感器系列
调温器系列
速度传感器系列
角度传感器系列
压力传感器系列
节温器总成系列
转向系统系列
泄压阀系列
位置开关系列
其它
热销产品
联系我们
产品详情
■产品系列 | 调温器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■产品结构 | 有支架型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无副阀门 | 有副阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无支架型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无副阀门 | 有副阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■产品应用 | 调温器又称节温器,是控制冷却液流动路径的阀门。作为一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着膨胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。其作用是根据发动机调温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系统散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■产品参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初开—全开 | 60℃-70℃、70℃-80℃、80℃-90℃、82℃-92℃ 85℃-95℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
全开行程 | 全开行程范围保证在2.5mm之间。具体行程高度可调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞后性 | ≤3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈尺寸 | 32±0.5、4 32±0.5、4.8±0.1 38±0.5、3.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用温度范围 | ﹣30~+120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点
在线询价